Directory
Companies
1,287 Chinese semiconductor companies, mapped and classified. Free preview shows names, tickers, and primary segment.
You're browsing the free preview — company names, segments, and article previews. Subscribers get full profiles, 4-axis classification, and the daily news reader. Sign in or contact jgoldberg@d2dadvisory.com about subscriber access.
| Company | 中文名 | Ticker | HQ | Segment |
|---|---|---|---|---|
| 2PAI semiconductor | 荣湃半导体(上海)有限公司 | Shanghai | Analog & Mixed-Signal | |
| 3PEAK | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 688536.SH | Suzhou | Analog & Mixed-Signal |
| AAC | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 2018.HK | Shenzhen | Sensors |
| Abax Sensing (Xinshijie Microelectronics) | 芯视界微电子科技(南京)有限公司 | Nanjing | Equipment | |
| Accelink Technologies | 武汉光迅科技股份有限公司 | 002281.SZ | Wuhan | Optoelectronics & Displays |
| ACCESS Semiconductor (Zhuhai Yueya) | 珠海越亚半导体 | Private (IPO filed) | Zhuhai | Packaging Materials |
| Ace Electronic | 江阴新基电子设备有限公司 | Jiangyin | Equipment | |
| ACMR | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 688082.SH | Shanghai | Equipment |
| Actions Semiconductor | 炬芯科技股份有限公司 | 688049.SH | Zhuhai | Compute & Logic |
| Actt (Analog Circuit Technology) | 锐成芯微 | Chengdu | EDA & IP | |
| Ada Semi | 广东阿达半导体设备股份有限公司 | Guangzhou | Equipment | |
| Adaps Photonics | 灵明光子 | Shenzhen | Optoelectronics & Displays | |
| Advancechip | 湖南进芯电子科技有限公司 | Changsha | Compute & Logic | |
| Advanced Fiber Resources | 珠海光库科技股份有限公司 | 300620.SZ | Zhuhai | Optoelectronics & Displays |
| AEL System | 亚电科技 | Equipment | ||
| AGM | 上海遨格芯微电子有限公司 | Shanghai | EDA & IP | |
| AGM Micro | 杭州遨格芯电子有限公司 | Hangzhou city | Compute & Logic | |
| Ai-Thinker Technology | 深圳安信可科技有限公司 | Shenzhen | ||
| AiNSTEC | 中科融合感知智能研究院(苏州工业园区)有限公司 | Suzhou | Sensors | |
| Aisen Semiconductor Materials | 艾森股份 | 688720.SH | Kunshan | Photoresists & Ancillaries |
| aixiesheng | 深圳市爱协生科技股份有限公司 | Shenzhen | Sensors | |
| Aixin Semiconductor | 埃芯半导体 | Shanghai | Metrology & Inspection | |
| AKM Meadville Electronics | 安捷利美维 | Suzhou | Packaging Materials | |
| Akrostar (Xinyaohui) | 芯耀辉 | Zhuhai/Shanghai | EDA & IP | |
| Alchip | 世芯电子(上海)有限公司 | TAI: 3661 | Shanghai | |
| Alibaba | 平头哥半导体有限公司 | Hangzhou | ||
| ALJ | 龙晶微半导体 | Power Semiconductors | ||
| ALLSEMI | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | Ningbo | ||
| Allwinner Technology | 珠海全志科技股份有限公司 | 300458.SZ | Zhuhai | Compute & Logic |
| Allystar | 深圳华大北斗科技股份有限公司 | Shenzhen | Compute & Logic | |
| Alpha & Omega | 万国半导体/重庆万国半导体科技有限公司 | AOSL | Silicon Valley USA / Chongqing | Power Semiconductors |
| AMEC | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 688012.SH | Shanghai | Equipment |
| Amedac | 全芯智造技术有限公司 | Hefei | EDA & IP | |
| Amkor Technology | 安靠封装 | NAS: AMKR | Packaging & Test (OSAT) | |
| Amlogic | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 688099.SH | Shanghai | Compute & Logic |
| AMQ Intelligent | 长沙安牧泉智能科技有限公司 | Changsha | Compute & Logic | |
| AMS | 时代芯存 | Memory & Storage | ||
| AMT | 时代全芯 | Memory & Storage | ||
| Analogix | 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 | A23085.SH | Suzhou | Compute & Logic |
| ANaME Nanjing | 原磊纳米 | Equipment | ||
| Andar | 杭州岸达科技有限公司 | Hangzhou | Sensors | |
| Angstrom Excellence | 埃芯 | Equipment | ||
| Anhui Argosun Electronic Materials | 安徽亚格盛 | Chuzhou | Electronic Gases & Chemicals | |
| Anhui Fuxin Semiconductor Technology | 富信半导体 | Power Semiconductors | ||
| Anhui Jixin Microelectronics Technology | 积芯 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Anhui Yixin Semiconductor Co | 安徽易芯半导体有限公司 | |||
| Anji Microelectronics | 安集科技 | 688019.SH | Shanghai | CMP Slurries |
| Anlogic | 上海安路信息科技股份有限公司 | 688107.SH | Shanghai | EDA & IP |
| Anmei Semiconductor Co | 安美半导体 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| ANNGIC | 深圳市安智杰科技有限公司 | Shenzhen | Sensors | |
| Anxin Electronic | 安芯电子 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Anyka | 广州安凯微电子股份有限公司 | 688620.SH | Guangzhou | Sensors |
| APD Semi | 成都矽力科技有限公司 | Chengdu | Analog & Mixed-Signal | |
| Apex Microelectronics | 珠海艾派克微电子有限公司 | Compute & Logic | ||
| AppoTech | 卓荣集团 | Shenzhen | Compute & Logic | |
| APT | 深圳市爱普特微电子有限公司 | Shenzhen | Compute & Logic | |
| ARCAS | 上海阿卡思微电子技术有限公司 | Shanghai | EDA & IP | |
| Arm China | 安谋科技(中国)有限公司 | Shenzhen | EDA & IP | |
| Artery Technology | 雅特力科技(重庆)有限公司 | Chongqing | Compute & Logic | |
| Artosyn | 合肥酷芯微电子有限公司 | Hefei | ||
| ASIC Micro-electronics | 爱思科微电子有限公司 | Huizhou | Power Semiconductors | |
| ASMC | 上海先进半导体制造有限公司 | 3355.HK | Shanghai | Analog & Mixed-Signal |
| ASR Micro | 翱捷科技股份有限公司 | 688220.SH | Shanghai | Compute & Logic |
| Atecom Technology Co | 艾德康科技有限公司 | Materials | ||
| Atoman Semiconductor | 埃特曼 | Materials | ||
| ATX | 苏州日月新 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Aurasemi | 宁波奥拉半导体股份有限公司 | Ningbo | RF & Wireless | |
| Autoroad | 北京行易道科技有限公司 | Beijing | Sensors | |
| Autowell Technology | 奥特维 | 688516.SH | Wuxi | Packaging & Bonding Equipment |
| Availink | 北京中天联科微电子技术有限公司 | Beijing | Compute & Logic | |
| Avant Semi | 优睿谱 | Equipment | ||
| Awinic | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 688798.SH | Shanghai | |
| Axera (AXERA Semiconductor) | 爱芯元智 | Shanghai | GPU / AI Accelerator | |
| ayia | 深圳市华颖监测技术有限公司 | Shenzhen | ||
| Bangxin Semiconductor | 邦芯 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Baosi Energy Equipment | 鲍斯股份 | 300441.SZ | Ningbo | Vacuum Pumps |
| BASiC | 深圳基本半导体有限公司 | Shenzhen | Packaging & Test (OSAT) | |
| BBK | 广东步步高电子科技有限公司 | Dongguan | ||
| BCD | 上海新进半导体制造有限公司 | Shanghai | Analog & Mixed-Signal | |
| BDStar | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 | 002151.SZ | Beijing | Compute & Logic |
| Beijing Chenjing Electronics | 北京晨晶电子有限公司 | Beijing | Equipment | |
| Beijing Collihigh Sensing Technology | 北京昆仑海岸科技股份有限公司 | Beijing | ||
| Beijing Daboo Nonferrous Metals & Solder | 北京达博 | Beijing | Packaging Materials | |
| Beijing Doublink Solders | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | Beijing | Materials | |
| Beijing Elight Technology | 北京贞光科技有限公司 | Beijing | ||
| Beijing Haier | 北京海尔集成电路设计有限公司 | Beijing | ||
| Beijing ISSI | 北京矽成半导体有限公司 | 2019. | Beijing | Memory & Storage |
| Beijing Jingyi Automation Equipment Technology | 京仪装备 | SHG: 688652 | Equipment | |
| Beijing Jinshengweina Technology | 金盛微纳 | |||
| Beijing Microelectronics Technology Institute | 北京微电子技术研究所 | Beijing | Compute & Logic | |
| Beijing Smartchip | 北京智芯微电子科技有限公司(曾用名:北京南瑞智芯微电子科技有限公司) | Beijing | ||
| Beijing Times Minxin Technology | 北京时代民芯科技有限公司 | Beijing | Analog & Mixed-Signal | |
| Beken | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 603068.SH | Shanghai | |
| Belling Corp | 上海贝岭股份有限公司 | 600171.SH | Shanghai | Memory & Storage |
| Best of Best Holdings | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 001298.SZ | Shenzhen | |
| Bestechnic | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 688608.SH | Shanghai | Compute & Logic |
| Betterlife Electronic Science | 贝特莱 | Shenzhen | Fingerprint / Biometric | |
| BielCrystal | 伯恩光學(香港)有限公司 | Hong Kong | Equipment | |
| BIRENTECH | 上海壁仞科技股份有限公司 | 6082.HK | Shanghai | Compute & Logic |
| Bitmain | 北京比特大陆科技有限公司 | Beijing |
Page 1 of 13 · 1,287 companiesNext →