Directory
Companies
1,287 Chinese semiconductor companies, mapped and classified. Free preview shows names, tickers, and primary segment.
You're browsing the free preview — company names, segments, and article previews. Subscribers get full profiles, 4-axis classification, and the daily news reader. Sign in or contact jgoldberg@d2dadvisory.com about subscriber access.
| Company | 中文名 | Ticker | HQ | Segment |
|---|---|---|---|---|
| XinChip | 南京新向远微电子有限公司 | Nanjing | RF & Wireless | |
| Xindong Lianke (INSEMI) | 芯动联科 | 688582.SH | Bengbu | Sensors |
| Xinhua Semiconductor Materials | 鑫华半导体 | Private (IPO filed) | Xuzhou | Materials |
| Xinhuilian (Chip Union) | 芯慧联 | Shanghai | Packaging & Bonding Equipment | |
| Xinjuneng Semiconductor | 芯聚能半导体 | Guangzhou | SiC | |
| XinMeng Semiconductor | 芯梦 | Materials | ||
| Xinmi Technology | 芯密科技 | IPO pending | Shanghai | Materials |
| Xinnuo Electronics | 芯诺 | Power Semiconductors | ||
| Xinpeng Haibin | Compute & Logic | |||
| Xinple Tek | 芯朴科技(上海)有限公司 | Shanghai | RF & Wireless | |
| Xinrui | 芯睿电子 | Power Semiconductors | ||
| Xinsandai (CVD Semiconductor) | 芯三代 | Suzhou | Crystal Growth / Epitaxy | |
| Xinsheng (China Mobile) | 芯昇科技有限公司 | Nanjing | Compute & Logic | |
| Xinta | 芯塔 | Power Semiconductors | ||
| Xinyi Semi | 芯翼信息科技(上海)有限公司 | Shanghai | ||
| Xinyichang | 新益昌 | 688383.SH | Shenzhen | Packaging & Bonding Equipment |
| Xinyu Semiconductor | 芯嵛半导体 | Shanghai | Ion Implant | |
| Xinyuan Semiconductor Materials | Equipment | |||
| XinYueNeng (Guangdong Xinyue Semiconductor) | 芯粤能 | Guangzhou | Foundry Services | |
| XMC | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | Wuhan | Memory & Storage | |
| Xpeedic | 芯和半导体科技(上海)股份有限公司 | Shanghai | Analog & Mixed-Signal | |
| XtalPi Holdings | 晶泰控股 (晶泰科技) | 2228.HK | Shenzhen | |
| XtalTQ Technology | 成都恒晶科技有限公司 | Chengdu | Subsystems & Components | |
| XTEK Semiconductor (Huangshi) | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | Materials | ||
| Xtimes-DA | 芯行纪科技有限公司 | Nanjing | EDA & IP | |
| XTX | 芯天下技术股份有限公司 | Shenzhen | Memory & Storage | |
| Xuanji Xingyuan | 旋极星源 | Chengdu | EDA & IP | |
| Xuzhou B&C Chemical | 徐州博康信息化学品 | Xuzhou | Photoresists & Ancillaries | |
| XY-IDRIVE | 武汉轩辕智驾科技有限公司 | Wuhan | ||
| Yabo Technology (002343.SZ) | 山东雅博科技股份有限公司 | 002323.SZ | Zaozhuang | |
| Yancheng Xirun Semiconductor | 盐城矽润半导体有限公司 | Yancheng | Power Semiconductors | |
| Yangjie | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 300373.SZ | Yangzhou | Power Semiconductors |
| Yangxin Jinxin Electronics | 阳信金鑫电子 | Power Semiconductors | ||
| Yangzhou Hengai Electronics Co | 扬州恒爱电子 | |||
| Yantai Taixin Electronics | 烟台台芯 | Power Semiconductors | ||
| Yantai Yinuo Electronic Materials (YESDO) | 烟台一诺电子 | Private (BSE IPO filed) | Yantai | Packaging Materials |
| YDME | 北京燕东微电子股份有限公司 | 688172.SH | Beijing | Packaging & Test (OSAT) |
| Yeestor | 得一微电子股份有限公司 | Shenzhen | Equipment | |
| Yichip | 上海易兆微电子股份有限公司 | Shanghai | RF & Wireless | |
| Yiguang Electronics | 沂光 | Power Semiconductors | ||
| Yinguan Semiconductor | 隐冠半导体 | Shanghai | Subsystems & Components | |
| Yingwei Innovation | 影微创新 | Wuxi | GPU / AI Accelerator | |
| Yisheng New Materials | 哈尔滨市一盛新材料科技有限公司 | Harbin | Materials | |
| Yitoa | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 300131.SZ | Shenzhen | |
| YITU | 上海依图网络科技有限公司 | Shanghai | ||
| Yiwen Microelectronics | 邑文科技 | Wuxi | Deposition (CVD/ALD) | |
| Yiwu Semiconductor International Coperation | 义芯集成 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| YMTC | 长江存储科技有限责任公司 | Wuhan | Equipment | |
| Yoke Technology | 雅克科技 | 002409.SZ | Wuxi | Electronic Gases & Chemicals |
| Yongdong Technology (RunningQuotient) | 深圳永动科技有限公司 | Shenzhen | AI / Model Software | |
| YSemi - YuXian Microelectronics | 深圳市遇贤微电子有限公司 | Shenzhen | ||
| Yu Jin AI | AI / Model Software | |||
| Yuanjie Semiconductor | 源杰科技 | 688498.SH | Xi'an | Laser Chips |
| Yuliangsheng Technology | 宇量昇 | Shanghai | Lithography | |
| Yundao Intelligent Manufacturing (Simdroid) | 北京云道智造科技有限公司 | Beijing | Materials | |
| Yunmai Xinlian (MetaConnect) | 云脉芯联 | Shanghai | Networking & Interconnect | |
| Yunnan Germanium | 云南锗业 | 002428.SZ | Kunming | Materials |
| Yuntu Semiconductor | 云途半导体 | Zhuhai | MCU | |
| Yusur Technology | 中科驭数 | Beijing | Networking & Interconnect | |
| Yuweitek | 御微半导体 | Equipment | ||
| YXC | 深圳扬兴科技有限公司 | Shenzhen | Subsystems & Components | |
| Zbit Semiconductor | 恒烁股份 | 688416.SH | Hefei | NOR & Niche Memory |
| Zehua Electronic | 辽宁泽华半导体有限公司 | Liaoyang County | Power Semiconductors | |
| Zengxin Technology (Cansemi Zengxin) | 增芯科技 | Guangzhou | MEMS Foundry | |
| Zhaojin Lifu Precious Metals | 招金励福 | Zhaoyuan | Packaging Materials | |
| Zhaoxin | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | Shanghai | Equipment | |
| Zhejiang Hengtuo Electronic Technology | 恒拓电子 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Zhejiang Jichengxing Technology | 积成星 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| Zhejiang microelectronics technology | 浙江亚芯微电子股份有限公司 | Jiaxing | Optoelectronics & Displays | |
| Zhejiang Mingde Microelectronics | 明德微电子 | Power Semiconductors | ||
| Zhejiang Shuanghuan Driveline | 浙江双环传动 | 002472.SZ | Taizhou (Yuhuan) | |
| Zhejiang Tianyi Semiconductor Technology | 天毅半导体 | Equipment | ||
| Zhenhua | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 688439.SH | Guiyang | Analog & Mixed-Signal |
| Zhenlei Technology | 臻镭科技 | 688270 | Hangzhou | Data Converters |
| Zhicheng Semiconductor | 苏州智程半导体科技股份有限公司 | Suzhou | Equipment | |
| Zhihe Computing | 知合计算 | Beijing | CPU | |
| Zhonghao Xinying | 中昊芯英 | Hangzhou | GPU / AI Accelerator | |
| Zhonghong Technology | 众鸿 | |||
| Zhonghuan Semi | 中环领先半导体材料有限公司 | Wuxi | Materials | |
| Zhongji Innolight | 中际旭创股份有限公司 | 300308.SZ | Longkou | Optoelectronics & Displays |
| Zhongjing Technology | 浙江中晶科技股份有限公司 | 003026.SZ | Power Semiconductors | |
| Zhongjuxin (Juhua Electronic Materials) | 中巨芯 | 688549.SH | Quzhou | Electronic Gases & Chemicals |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 688187.SH | Zhuzhou | Power Semiconductors |
| ZK-TECH | 震坤科技 | Packaging & Test (OSAT) | ||
| ZLG | 广州致远电子股份有限公司 | Guangzhou | ||
| Zongmu Technology | 上海纵目科技股份有限公司 | Shanghai | ||
| ZTE | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 000063.SZ | Shenzhen | Equipment |
← PrevPage 13 of 13 · 1,287 companies